Berdasarkan SK Rektor Universitas Muria Kudus Nomor: 033/R.UMK/Kep/Sek/A.52.04/VII/2019 tentang Pengumuman Hasil Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang Pertama Universitas Muria Kudus Tahun 2019/2020. Berikut ini adalah daftar Calon Mahasiswa Baru yang dinyatakan diterima melalui Jalur Seleksi Mahasiswa Pindahan (SMP)/ Transfer.
NO | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA LENGKAP | PROGRAM STUDI |
1 | 195100001 | SANTOSO | SISTEM INFORMASI |
2 | 195100002 | AJENG KINASIH SAVITRI | SISTEM INFORMASI |
3 | 195100003 | SUCI DEWI ALIA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
4 | 195100004 | NOOR ARIFA SAPUTRI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
5 | 195100016 | MUCHAMAD SYAIFUL ISLAM | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
6 | 195200007 | FERRY VIERAWATI BUDHI PURNAMI | AKUNTANSI |
7 | 195100011 | AMALIA ARDIANA | AKUNTANSI |
8 | 195200015 | ASIROTUN NISA | AKUNTANSI |
9 | 195200010 | SHANTI AYU ANGGRAINI | MANAJEMEN |
10 | 195200012 | RISKA TRI KRISMA YUNI | MANAJEMEN |
11 | 195100008 | MERAH BANGSAWAN | TEKNIK MESIN |
12 | 195100017 | PRAMULANTORO SEDYO PANUNGGAL | TEKNIK MESIN |
13 | 195100019 | ZAENURI PRIHATMOKO | TEKNIK MESIN |
14 | 195100020 | ALHA EGA ANANDA | TEKNIK MESIN |
15 | 195100014 | BUDI SANTOSO | TEKNIK MESIN |
16 | 195200005 | MARTHA SETYA NINGRUM | BIMBINGAN DAN KONSELING |
17 | 195200009 | WITONO | BIMBINGAN DAN KONSELING |
18 | 195100006 | KARISMA OKTAVIANI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR |
19 | 195100022 | A. CHOIRUL ANWAR | ILMU HUKUM |
20 | 195100018 | AHMAD PRIYONO | TEKNIK MESIN |
21 | 195100021 | UTOMO ADHE NUGROHO | TEKNIK INFORMATIKA |
22 | 195100013 | KHAFIDZ UDDIN AYYUBI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
23 | 195100023 | IMAM WAHYUDI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
Demikian Pengumuman Hasil Seleksi Mahasiswa Pindahan (SMP) Tahun Akademik 2019/2020.
Bagi Calon Mahasiswa Baru yang sudah dinyatakan diterima maka diharuskan melakukan Her-Registrasi Gelombang-1 pada tanggal 24 – 30 Juli 2019 di Kantor Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswa (BAAK) Universitas Muria Kudus. Lebih jelasnya tentang Informasi Her-Registrasi Gelombang 1 dapat dilihat disini.